■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
---|---|---|---|
S | 32.5 / 12.8 | 95 / 37.4 | 63.5 / 25.0 |
M | 33 / 13.0 | 99 / 39.0 | 64.5 / 25.4 |
L | 33.5 / 13.2 | 103 / 40.6 | 65.5 / 25.8 |
■Model info
身長:160cm
体重:42kg
スリーサイズ:75 / 65 / 86 cm
$ 24.56
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
---|---|---|---|
S | 32.5 / 12.8 | 95 / 37.4 | 63.5 / 25.0 |
M | 33 / 13.0 | 99 / 39.0 | 64.5 / 25.4 |
L | 33.5 / 13.2 | 103 / 40.6 | 65.5 / 25.8 |
身長:160cm
体重:42kg
スリーサイズ:75 / 65 / 86 cm
$ 37.67
Save: $
$ 29.97
Save: $
$ 25.20
Save: $
$ 33.01
Save: $
$ 16.20
Save: $
$ 29.99
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 35.99
Save: $
$ 9.00
Save: $
$ 27.63
Save: $